Dirtydog241

Personal blog of whatever...

Home Posts About

United Kingdom CB Channels


Table of Contents

UK 27MHz CB

The UK channels that were legalised on 2 November 1981 were on two blocks of frequencies: 40 channels on the 27 MHz band and 20 channels on the 934 MHz band, both of which used FM and both unique to the UK. Equipment conforming with the 27 MHz CB27/81 Bandplan was identified as “CB27/81”. In 1987 40 additional frequencies were added, which were the same as the US allocation – but again using FM. This additional band is often referred to as the CEPT or EU band. As with the original 40 channels, this band is affected by the same atmospheric characteristics, especially towards the maxima of the 11-year sunspot cycle.

Channel - Frequency Channel - Frequency
Channel 1 - 27.60125 MHz Channel 21 - 27.80125 MHz
Channel 2 - 27.61125 MHz Channel 22 - 27.81125 MHz
Channel 3 - 27.62125 MHz Channel 23 - 27.82125 MHz
Channel 4 - 27.63125 MHz Channel 24 - 27.83125 MHz
Channel 5 - 27.64125 MHz Channel 25 - 27.84125 MHz
Channel 6 - 27.65125 MHz Channel 26 - 27.85125 MHz
Channel 7 - 27.66125 MHz Channel 27 - 27.86125 MHz
Channel 8 - 27.67125 MHz Channel 28 - 27.87125 MHz
Channel 9 - 27.68125 MHz Channel 29 - 27.88125 MHz
Channel 10 - 27.69125 MHz Channel 30 - 27.89125 MHz
Channel 11 - 27.70125 MHz Channel 31 - 27.90125 MHz
Channel 12 - 27.71125 MHz Channel 32 - 27.91125 MHz
Channel 13 - 27.72125 MHz Channel 33 - 27.92125 MHz
Channel 14 - 27.73125 MHz Channel 34 - 27.93125 MHz
Channel 15 - 27.74125 MHz Channel 35 - 27.94125 MHz
Channel 16 - 27.75125 MHz Channel 36 - 27.95125 MHz
Channel 17 - 27.76125 MHz Channel 37 - 27.96125 MHz
Channel 18 - 27.77125 MHz Channel 38 - 27.97125 MHz
Channel 19 - 27.78125 MHz Channel 39 - 27.98125 MHz
Channel 20 - 27.79125 MHz Channel 40 - 27.99125 MHz

UK 900MHz CB Band

934 MHz band was withdrawn in 1998

Channel - Frequency Channel - Frequency
Channel 1 - 934.0125 MHZ Channel 11 - 934.5125 MHZ
Channel 2 - 934.0625 MHZ Channel 12 - 934.5625 MHZ
Channel 3 - 934.1125 MHZ Channel 13 - 934.6125 MHZ
Channel 4 - 934.1625 MHZ Channel 14 - 934.6625 MHZ
Channel 5 - 934.2125 MHZ Channel 15 - 934.7125 MHZ
Channel 6 - 934.2625 MHZ Channel 16 - 934.7625 MHZ
Channel 7 - 934.3125 MHZ Channel 17 - 934.8125 MHZ
Channel 8 - 934.3625 MHZ Channel 18 - 934.8625 MHZ
Channel 9 - 934.4125 MHZ Channel 19 - 934.9125 MHZ
Channel 10 - 934.4625 MHZ Channel 20 - 934.9625 MHZ

Last update on:

Current Time

Weather

ANDERSON WEATHER